Son Dakika Deprem! 30 Mart 2026'da Nerede ve Ne Kadar Büyüktü?

Türkiye'de deprem aktiviteleri sürekli olarak izleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen güncel bilgiler, halkın ilgi odağı. 30 Mart Pazartesi günü gerçekleşen depremler anlık olarak güncellenirken, birçok kişi yaşadığı bölgedeki sarsıntıları öğrenmek için son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, nerede ve hangi büyüklükte depremler oldu? İşte 30 Mart 2026 AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan son depremler listesi...

Son Dakika Deprem! 30 Mart 2026'da Nerede ve Ne Kadar Büyüktü?
30 Mart 2026 Pazartesi/07:59

Türkiye, fay hatları üzerindeki son sarsıntılarla gündemde kalmaya devam ediyor. “Deprem oldu mu, nerede ve ne kadar büyüklükte?” soruları, gün boyu insanlar tarafından araştırılmakta. 30 Mart Pazartesi gününe dair dakika dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşılmakta. Özellikle risk altında bulunan bölgelerde yaşayan halk, gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor. İşte 30 Mart 2026 tarihinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulan son depremler listesi…

DENİZLİ'DE SARSINTI

AFAD’ın son verilerine göre, saat 04:21 sularında Denizli’nin Babadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER NEREDE VE NE KADAR BÜYÜK OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD; son depremlere dair verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmakta. Bu listede, küçükten büyüğe tüm sarsıntılar yer almakta ve böylece depremin büyüklüğü ile derinliği gibi detayları öğrenmek mümkün olmaktadır.

30 MART 2026 TARİHİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2026.03.30 05:50:43 38.1218 37.3685 19.6 -.- 1.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2026.03.30 05:20:36 39.1232 29.0732 19.0 -.- 1.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)

2026.03.30 05:08:24 38.9498 25.9128 7.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2026.03.30 04:56:16 37.6473 35.9153 4.9 -.- 2.2 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

2026.03.30 04:20:59 37.7998 28.8450 4.7 -.- 3.7 3.6 DEMIRLI-BABADAG (DENIZLI)

2026.03.30 04:14:42 38.4058 38.8860 5.0 -.- 1.8 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)

2026.03.30 04:08:42 38.3863 38.7545 29.2 -.- 1.3 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)

2026.03.30 04:08:00 39.1935 28.9968 12.2 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

2026.03.30 04:06:00 38.7922 26.4958 9.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2026.03.30 04:03:45 38.8143 26.5107 8.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2026.03.30 03:58:08 38.0270 36.6205 5.3 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.03.30 03:44:03 39.1992 28.0652 11.5 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.30 03:41:56 37.9347 27.9178 13.6 -.- 1.0 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN)

2026.03.30 02:58:49 38.1767 38.1275 6.7 -.- 1.7 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)

2026.03.30 02:07:02 40.7100 32.8003 6.9 -.- 2.7 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI)

2026.03.30 01:59:13 39.6585 38.7632 6.6 -.- 1.7 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)

2026.03.30 01:49:33 39.2335 28.1207 9.3 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.30 01:12:12 40.9000 31.6373 9.5 -.- 1.2 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)

2026.03.30 01:04:19 37.0627 28.3743 8.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2026.03.30 00:42:48 39.2160 28.1485 9.9 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.30 00:11:38 37.0772 28.3710 6.8 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2026.03.30 00:07:36 37.9587 36.5678 10.0 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

AFAD’IN SON DEPREME İLİŞKİN VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN SON DEPREMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ